DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 2 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
M(50)
Non ci sono record
12 181 DE TOMMASO GIUSEPPE M it 12 40-44(M) 1 INDIVIDUALE 01:08:59 3
13 142 CAIRO MARCO M it 13 18-29(M) 3 OCR TEAM ITALY LWT 01:09:47 3
14 194 BONDI DIEGO M it 14 40-44(M) 2 TEAM KNIGHT RACE 01:09:51 3
15 183 MUTTI MATTEO M it 15 40-44(M) 3 GRAY WOLF 01:10:21 3
16 343 BELTRAME ALESSIO M it 16 ELITE M 7 SCIENZE MOTORIE 01:10:52 3
17 179 TIBERI ANTONIO M it 17 ELITE M 8 TEAM KNIGHT RACE 01:10:59 3
18 113 RODA' FEDERICO M it 18 ELITE M 9 SPARTANI DELL'APPENNINO 01:12:19 3
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
20 155 MOLGORA GABRIELE M it 20 30-39(M) 4 SUYM & MM CIRCUS OCR TEAM 01:12:43 3
21 139 QUAGLIANI LEONARDO M it 21 18-29(M) 4 INDIVIDUALE 01:13:33 3
22 144 IACOVELLI DANIELE M it 22 18-29(M) 5 CELTIC TEAM 01:14:14 3
23 241 BORDEI PAVEL M md 23 18-29(M) 6 INDIVIDUALE 01:14:54 3
24 203 PERAZZINI CRISTIAN M it 24 40-44(M) 4 BAD BOARS ASD 01:15:26 3
25 115 MANTOVANI DANIELE M it 25 ELITE M 11 OCR HUNTERS 01:15:42 3
26 228 PEZZATINI MICHELE M it 26 45-49(M) 1 OCR HUNTERS 01:16:55 3
27 124 PENOTTI SEBASTIAN M it 27 ELITE M 12 INDIVIDUALE 01:17:16 3
28 149 COLIZZI RENATO M it 28 30-39(M) 5 ROMA X TRAINING 01:17:45 3
29 106 DEL PIANO ANDREA M it 29 ELITE M 13 INFERNO TEAM 01:17:59 3
30 167 DINI MICHELE M it 30 30-39(M) 6 TEAM KNIGHT RACE 01:19:10 3
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
32 123 BOSI GABRIELE M it 32 ELITE M 14 REAL STEEL TEAM 01:19:30 3
33 217 PILOTTA ALESSANDRO M it 33 45-49(M) 2 INDIVIDUALE 01:20:06 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
35 137 DI MAURO FRANCESCO M it 35 18-29(M) 7 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:20:24 3
36 117 CARMINA RICCARDO M it 36 30-39(M) 9 INDIVIDUALE 01:21:52 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
38 114 IRRERA SANTI M it 38 ELITE M 15 OPEN RACING TEAM 01:23:54 3
39 158 CONSIGLIO EMANUEL M it 39 30-39(M) 11 INFERNO TEAM 01:23:58 3
40 112 RIMONDI ALAN M it 40 ELITE M 16 INDIVIDUALE 01:24:42 3
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
43 165 BARALDI DAVIDE M it 43 30-39(M) 14 WHITE DONKEYS 01:25:41 3
45 108 DEAVI STEFANO M it 44 ELITE M 17 FORCE RUN ARMY 01:26:01 3
46 126 DE SIMONE ARTURO M it 45 ELITE M 18 OCR TEAM ITALY LWT 01:26:17 3
47 178 ROTINI ROBERTO M it 46 30-39(M) 15 INDIVIDUALE 01:27:05 3
48 200 PORCU LAURO M it 47 40-44(M) 5 KOR 01:28:10 3
49 160 MASSACCESI DAVIDE M it 48 30-39(M) 16 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:29:24 3
50 163 FIORI LUIGI M it 49 30-39(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:29:25 3
51 120 MICCOLI GIOVANNI M it 50 ELITE M 19 BAD BOARS ASD 01:29:28 3
53 212 PELLEREI LUCA M it 51 45-49(M) 3 TEAM WRI 01:31:22 3
54 116 FERRETTI VINCENZO M it 52 ELITE M 20 INDIVIDUALE 01:32:52 3
56 177 CESARANO LUIGI M it 53 30-39(M) 18 X-MEN TEAM ITALIA 01:33:21 3
57 135 PELLEREI FLAVIO M it 54 13-17(M) 1 TEAM WRI 01:35:10 3
58 148 FARINELLA MARCO M it 55 30-39(M) 19 BEAR BROTHER'S GANG 01:41:18 3
59 215 QUATTROCCHI UMBERTO M it 56 45-49(M) 4 MBC OCR TEAM 01:43:43 3
61 122 SERRA FRANCESCO M it 57 30-39(M) 20 POWER 2.0 OCR SASSARI 01:44:11 3
62 166 ZANONI MATTEO M it 58 30-39(M) 21 WHITE DONKEYS 01:44:33 3
63 197 DE ROBERTIS FRANCESCO M it 59 40-44(M) 6 MOLON LABE 01:47:28 3
65 216 MICCOLI ALAN M it 60 45-49(M) 5 INDIVIDUALE 01:55:30 3
66 171 PASINELLI DAVIDE M it 61 30-39(M) 22 VIKING WARRIOR 01:58:44 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono