DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Dream Runners
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 2 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
30-39(M)(17)
Non ci sono record
49 160 MASSACCESI DAVIDE M it 48 30-39(M) 16 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:29:24 3
50 163 FIORI LUIGI M it 49 30-39(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:29:25 3
56 177 CESARANO LUIGI M it 53 30-39(M) 18 X-MEN TEAM ITALIA 01:33:21 3
58 148 FARINELLA MARCO M it 55 30-39(M) 19 BEAR BROTHER'S GANG 01:41:18 3
61 122 SERRA FRANCESCO M it 57 30-39(M) 20 POWER 2.0 OCR SASSARI 01:44:11 3
62 166 ZANONI MATTEO M it 58 30-39(M) 21 WHITE DONKEYS 01:44:33 3
66 171 PASINELLI DAVIDE M it 61 30-39(M) 22 VIKING WARRIOR 01:58:44 3
67 152 GARAVOGLIA MARCO M it 62 30-39(M) 23 MOLAB KAIZEN TEAM 02:02:25 3
72 168 ANGUSTI RUGGERO M it 65 30-39(M) 24 TEAM WRI 01:15:01 2
83 157 GUERNIERI VALERIO M it 76 30-39(M) 25 WHITE DONKEYS 01:30:02 2
86 164 ALESIANI STEFANO M it 78 30-39(M) 26 TEAM KNIGHT RACE 01:36:19 2
89 174 ACETO IVAN M it 81 30-39(M) 27 OCR HUNTERS 01:37:55 2
97 154 STEFANO D'ALESSANDRO M it 88 30-39(M) 28 BAD BOARS ASD 01:44:43 2
107 173 GAROZZO ALESSANDRO M it 94 30-39(M) 29 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:10:45 1
122 150 DEL PAPA RICCARDO M it 107 30-39(M) 30 INDIVIDUALE 01:41:02 1
125 156 MARINELLI NICOLA M it 109 30-39(M) 31 TEAM KNIGHT RACE 01:45:06 1
141 176 LO PRESTI ROBERTO M it 118 30-39(M) 32 X-MEN TEAM ITALIA 02:02:37 1
40-44(F)(5)
Non ci sono record
84 327 FERRARI SABRINA F it 8 40-44(F) 1 FARM RUN 01:32:03 2
102 306 BRACONI DANIELA F it 11 40-44(F) 2 X-MEN TEAM ITALIA 01:57:47 2
123 329 DE MARTINIS RAFFAELLA F it 16 40-44(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:41:41 1
131 331 DEL MASTRO ALESSIA F it 21 40-44(F) 4 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:48:47 1
163 321 OTTONELLO BARBARA F it 35 40-44(F) 5 KOR 01:54:40 0
40-44(M)(24)
Non ci sono record
12 181 DE TOMMASO GIUSEPPE M it 12 40-44(M) 1 INDIVIDUALE 01:08:59 3
14 194 BONDI DIEGO M it 14 40-44(M) 2 TEAM KNIGHT RACE 01:09:51 3
15 183 MUTTI MATTEO M it 15 40-44(M) 3 GRAY WOLF 01:10:21 3
24 203 PERAZZINI CRISTIAN M it 24 40-44(M) 4 BAD BOARS ASD 01:15:26 3
48 200 PORCU LAURO M it 47 40-44(M) 5 KOR 01:28:10 3
63 197 DE ROBERTIS FRANCESCO M it 59 40-44(M) 6 MOLON LABE 01:47:28 3
71 127 CERNIGLIA ANTONINO M it 64 40-44(M) 7 INDIVIDUALE 01:13:53 2
73 207 BRUGNOLI EUGENIO M it 66 40-44(M) 8 WAR - WIN ALL RACES 01:15:39 2
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
76 205 DADDOVERI MASSIMO M it 69 40-44(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:18:35 2
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
98 190 PEVERATI SIMONE M it 89 40-44(M) 16 SPARTAN FAMILY 01:48:57 2
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
113 188 SBIZZERA MASSIMO M it 99 40-44(M) 19 GRAY WOLF 01:29:18 1
115 201 CRISTAUDO GIUSEPPE FAUSTO M it 101 40-44(M) 20 WHITE DONKEYS 01:31:34 1
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
154 186 CAVALLI ALBERTO M it 126 40-44(M) 22 INDIVIDUALE 01:45:07 0
161 189 MARIOLI ALESSANDRO M it 128 40-44(M) 23 VIKING WARRIOR 01:50:18 0
166 193 RINALDI LUIGI M it 130 40-44(M) 24 SPARTAN FAMILY 01:58:22 0
45-49(F)(3)
Non ci sono record
100 335 POLETTI ANGELA F it 10 45-49(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:55:57 2
103 339 LAVINELLI CRISTINA F it 12 45-49(F) 2 OCR HUNTERS 01:59:13 2
105 337 TENTONI RUGIADA F it 13 45-49(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:08:15 2
45-49(M)(1)
Non ci sono record
26 228 PEZZATINI MICHELE M it 26 45-49(M) 1 OCR HUNTERS 01:16:55 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2021 DreamChrono