DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 4 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
M(20)
Non ci sono record
133 220 TARDELLA ENZO M it 112 45-49(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:49:48 1
134 224 MARINI RICCIO ALESSANDRO M it 113 45-49(M) 18 ANIMALS OCR TEAM 01:50:43 1
135 225 MARIANI LEONARDO M it 114 45-49(M) 19 BAD BOARS ASD 01:53:09 1
138 146 PORTALE ANDREA M it 115 18-29(M) 13 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:28 1
139 133 MAZZAGLIA SALVATORE ROBERTO M it 116 13-17(M) 5 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:35 1
140 227 MANUNZA LIVIO M it 117 45-49(M) 20 ITALIAN SPARTANS 01:57:23 1
141 176 LO PRESTI ROBERTO M it 118 30-39(M) 32 X-MEN TEAM ITALIA 02:02:37 1
145 128 LEONI MAURO M it 119 ELITE M 24 INDIVIDUALE 01:04:19 0
146 132 LO GERFO EMANUELE M it 120 13-17(M) 6 INDIVIDUALE 01:17:23 0
147 230 CATALANO EMANUELE M it 121 45-49(M) 21 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:30:11 0
148 235 STEFANI MARCO M it 122 55-59(M) 2 BE WILD 01:31:40 0
149 232 GIAVOLUCCI GIUSEPPE M it 123 50-54(M) 3 OCR TEAM ITALY LVT 01:37:12 0
150 237 CHERCHI FABRIZIO M it 124 55-59(M) 3 GRAY WOLF 01:37:20 0
153 140 TOCCACELI FILIPPO M it 125 18-29(M) 14 TEAM KNIGHT RACE 01:42:30 0
154 186 CAVALLI ALBERTO M it 126 40-44(M) 22 INDIVIDUALE 01:45:07 0
160 129 TOFANI MARCO M it 127 45-49(M) 22 SPARTAN FAMILY 01:49:48 0
161 189 MARIOLI ALESSANDRO M it 128 40-44(M) 23 VIKING WARRIOR 01:50:18 0
165 208 AMBROSINI MIRCO M it 129 45-49(M) 23 TEAM KNIGHT RACE 01:57:03 0
166 193 RINALDI LUIGI M it 130 40-44(M) 24 SPARTAN FAMILY 01:58:22 0
169 109 SOZZI GIANPIETRO M it 131 ELITE M 25 INDIVIDUALE 02:06:26 0
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2023 DreamChrono