DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 4 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
7(6)
Non ci sono record
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
35 137 DI MAURO FRANCESCO M it 35 18-29(M) 7 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:20:24 3
69 309 FAVINI BEATRICE F it 7 ELITE F 7 INFERNO TEAM 02:10:50 3
71 127 CERNIGLIA ANTONINO M it 64 40-44(M) 7 INDIVIDUALE 01:13:53 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
159 317 BARBIERO FRANCESCA F it 33 30-39(F) 7 GRAY WOLF 01:48:36 0
8(7)
Non ci sono record
17 179 TIBERI ANTONIO M it 17 ELITE M 8 TEAM KNIGHT RACE 01:10:59 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
70 107 PARISI FRANCESCO M it 63 18-29(M) 8 INDIVIDUALE 01:10:37 2
73 207 BRUGNOLI EUGENIO M it 66 40-44(M) 8 WAR - WIN ALL RACES 01:15:39 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
96 307 GALLI LUDOVICA F it 9 ELITE F 8 X-MEN TEAM ITALIA 01:43:48 2
162 338 AIELLO MARIANNA F it 34 30-39(F) 8 INDIVIDUALE 01:50:45 0
9(7)
Non ci sono record
18 113 RODA' FEDERICO M it 18 ELITE M 9 SPARTANI DELL'APPENNINO 01:12:19 3
36 117 CARMINA RICCARDO M it 36 30-39(M) 9 INDIVIDUALE 01:21:52 3
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
78 141 NOCI MATTEO M it 71 18-29(M) 9 OCR TEAM ITALY LWT 01:21:27 2
92 221 INTINI MARCO M it 84 45-49(M) 9 OCR HUNTERS 01:40:24 2
112 322 CAU ELISA F it 14 ELITE F 9 TEAM LIONS 01:29:01 1
164 330 CHARRUAZ NICOLE F it 36 30-39(F) 9 CELTIC TEAM 01:55:23 0
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2023 DreamChrono