DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 4 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
ELITE M(20)
Non ci sono record
11 111 CRETIER MANUEL M it 11 ELITE M 6 GRAY WOLF 01:08:09 3
16 343 BELTRAME ALESSIO M it 16 ELITE M 7 SCIENZE MOTORIE 01:10:52 3
17 179 TIBERI ANTONIO M it 17 ELITE M 8 TEAM KNIGHT RACE 01:10:59 3
18 113 RODA' FEDERICO M it 18 ELITE M 9 SPARTANI DELL'APPENNINO 01:12:19 3
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
25 115 MANTOVANI DANIELE M it 25 ELITE M 11 OCR HUNTERS 01:15:42 3
27 124 PENOTTI SEBASTIAN M it 27 ELITE M 12 INDIVIDUALE 01:17:16 3
29 106 DEL PIANO ANDREA M it 29 ELITE M 13 INFERNO TEAM 01:17:59 3
32 123 BOSI GABRIELE M it 32 ELITE M 14 REAL STEEL TEAM 01:19:30 3
38 114 IRRERA SANTI M it 38 ELITE M 15 OPEN RACING TEAM 01:23:54 3
40 112 RIMONDI ALAN M it 40 ELITE M 16 INDIVIDUALE 01:24:42 3
45 108 DEAVI STEFANO M it 44 ELITE M 17 FORCE RUN ARMY 01:26:01 3
46 126 DE SIMONE ARTURO M it 45 ELITE M 18 OCR TEAM ITALY LWT 01:26:17 3
51 120 MICCOLI GIOVANNI M it 50 ELITE M 19 BAD BOARS ASD 01:29:28 3
54 116 FERRETTI VINCENZO M it 52 ELITE M 20 INDIVIDUALE 01:32:52 3
88 105 MAFFEI GIACOMO M it 80 ELITE M 21 TEAM KNIGHT RACE 01:37:44 2
111 344 GERONAZZO RICCARDO M it 98 ELITE M 22 SCIENZE MOTORIE 01:27:25 1
120 125 FALASCONI MICHELE M it 105 ELITE M 23 TEAM KNIGHT RACE 01:38:18 1
145 128 LEONI MAURO M it 119 ELITE M 24 INDIVIDUALE 01:04:19 0
169 109 SOZZI GIANPIETRO M it 131 ELITE M 25 INDIVIDUALE 02:06:26 0
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2023 DreamChrono