DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 1 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
0(26)
Non ci sono record
145 128 LEONI MAURO M it 119 ELITE M 24 INDIVIDUALE 01:04:19 0
146 132 LO GERFO EMANUELE M it 120 13-17(M) 6 INDIVIDUALE 01:17:23 0
147 230 CATALANO EMANUELE M it 121 45-49(M) 21 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:30:11 0
148 235 STEFANI MARCO M it 122 55-59(M) 2 BE WILD 01:31:40 0
149 232 GIAVOLUCCI GIUSEPPE M it 123 50-54(M) 3 OCR TEAM ITALY LVT 01:37:12 0
150 237 CHERCHI FABRIZIO M it 124 55-59(M) 3 GRAY WOLF 01:37:20 0
151 314 SIDDU CARMINE F it 27 50-54(F) 1 FERRARI GYM 01:42:27 0
152 313 CATZEDDU ROSALBA F it 28 50-54(F) 2 OCR CAGLIARI 01:42:28 0
153 140 TOCCACELI FILIPPO M it 125 18-29(M) 14 TEAM KNIGHT RACE 01:42:30 0
154 186 CAVALLI ALBERTO M it 126 40-44(M) 22 INDIVIDUALE 01:45:07 0
155 323 PIETROLUNGO FRANCESCA F it 29 18-29(F) 3 INDIVIDUALE 01:46:49 0
156 328 GIOVANNINI FRANCESCA F it 30 30-39(F) 6 BAD BOARS ASD 01:48:06 0
157 333 DE SALVO CRISTINA F it 31 18-29(F) 4 OPEN RACING TEAM 01:48:19 0
158 318 VAN AXEL CASTELLI ROBERTA F it 32 18-29(F) 5 INDIVIDUALE 01:48:27 0
159 317 BARBIERO FRANCESCA F it 33 30-39(F) 7 GRAY WOLF 01:48:36 0
160 129 TOFANI MARCO M it 127 45-49(M) 22 SPARTAN FAMILY 01:49:48 0
161 189 MARIOLI ALESSANDRO M it 128 40-44(M) 23 VIKING WARRIOR 01:50:18 0
162 338 AIELLO MARIANNA F it 34 30-39(F) 8 INDIVIDUALE 01:50:45 0
163 321 OTTONELLO BARBARA F it 35 40-44(F) 5 KOR 01:54:40 0
164 330 CHARRUAZ NICOLE F it 36 30-39(F) 9 CELTIC TEAM 01:55:23 0
165 208 AMBROSINI MIRCO M it 129 45-49(M) 23 TEAM KNIGHT RACE 01:57:03 0
166 193 RINALDI LUIGI M it 130 40-44(M) 24 SPARTAN FAMILY 01:58:22 0
167 341 DANTE RAFFAELLA F it 37 50-54(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:00:45 0
168 326 ROMANELLI VALERIA F it 38 30-39(F) 10 TEAM KNIGHT RACE 02:03:30 0
169 109 SOZZI GIANPIETRO M it 131 ELITE M 25 INDIVIDUALE 02:06:26 0
170 304 CURTI GIULIA F it 39 ELITE F 13 FORCE RUN ARMY 02:10:44 0
1(24)
Non ci sono record
107 173 GAROZZO ALESSANDRO M it 94 30-39(M) 29 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:10:45 1
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
111 344 GERONAZZO RICCARDO M it 98 ELITE M 22 SCIENZE MOTORIE 01:27:25 1
112 322 CAU ELISA F it 14 ELITE F 9 TEAM LIONS 01:29:01 1
113 188 SBIZZERA MASSIMO M it 99 40-44(M) 19 GRAY WOLF 01:29:18 1
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
115 201 CRISTAUDO GIUSEPPE FAUSTO M it 101 40-44(M) 20 WHITE DONKEYS 01:31:34 1
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
120 125 FALASCONI MICHELE M it 105 ELITE M 23 TEAM KNIGHT RACE 01:38:18 1
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
122 150 DEL PAPA RICCARDO M it 107 30-39(M) 30 INDIVIDUALE 01:41:02 1
123 329 DE MARTINIS RAFFAELLA F it 16 40-44(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:41:41 1
124 134 PRIMA FRANCESCO M it 108 13-17(M) 4 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:44:11 1
125 156 MARINELLI NICOLA M it 109 30-39(M) 31 TEAM KNIGHT RACE 01:45:06 1
126 222 GAREDDU GIANLUCA M it 110 45-49(M) 16 SIMONFIT 01:47:12 1
127 342 RESTANTE ILARIA F it 17 18-29(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:47:25 1
128 316 DI GREGORIO VALERIA F it 18 18-29(F) 2 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:47:39 1
129 340 ATALLA SARA F it 19 30-39(F) 2 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:48:25 1
130 332 TOMASELLI TONIA F it 20 30-39(F) 3 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:48:29 1
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono