DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 3 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
45-49(M)(22)
Non ci sono record
33 217 PILOTTA ALESSANDRO M it 33 45-49(M) 2 INDIVIDUALE 01:20:06 3
53 212 PELLEREI LUCA M it 51 45-49(M) 3 TEAM WRI 01:31:22 3
59 215 QUATTROCCHI UMBERTO M it 56 45-49(M) 4 MBC OCR TEAM 01:43:43 3
65 216 MICCOLI ALAN M it 60 45-49(M) 5 INDIVIDUALE 01:55:30 3
77 229 MORANA GAETANO M it 70 45-49(M) 6 ASD OCRPALERMO 01:20:30 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
92 221 INTINI MARCO M it 84 45-49(M) 9 OCR HUNTERS 01:40:24 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
94 211 PEPPICELLI MARCO M it 86 45-49(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:42:34 2
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
126 222 GAREDDU GIANLUCA M it 110 45-49(M) 16 SIMONFIT 01:47:12 1
133 220 TARDELLA ENZO M it 112 45-49(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:49:48 1
134 224 MARINI RICCIO ALESSANDRO M it 113 45-49(M) 18 ANIMALS OCR TEAM 01:50:43 1
135 225 MARIANI LEONARDO M it 114 45-49(M) 19 BAD BOARS ASD 01:53:09 1
140 227 MANUNZA LIVIO M it 117 45-49(M) 20 ITALIAN SPARTANS 01:57:23 1
147 230 CATALANO EMANUELE M it 121 45-49(M) 21 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:30:11 0
160 129 TOFANI MARCO M it 127 45-49(M) 22 SPARTAN FAMILY 01:49:48 0
165 208 AMBROSINI MIRCO M it 129 45-49(M) 23 TEAM KNIGHT RACE 01:57:03 0
50-54(F)(3)
Non ci sono record
151 314 SIDDU CARMINE F it 27 50-54(F) 1 FERRARI GYM 01:42:27 0
152 313 CATZEDDU ROSALBA F it 28 50-54(F) 2 OCR CAGLIARI 01:42:28 0
167 341 DANTE RAFFAELLA F it 37 50-54(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:00:45 0
50-54(M)(3)
Non ci sono record
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
132 231 SANNA CRISTIAN M it 111 50-54(M) 2 FERRARI GYM 01:49:19 1
149 232 GIAVOLUCCI GIUSEPPE M it 123 50-54(M) 3 OCR TEAM ITALY LVT 01:37:12 0
55-59(M)(3)
Non ci sono record
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
148 235 STEFANI MARCO M it 122 55-59(M) 2 BE WILD 01:31:40 0
150 237 CHERCHI FABRIZIO M it 124 55-59(M) 3 GRAY WOLF 01:37:20 0
60-99(M)(1)
Non ci sono record
104 239 FRASC LUCIANO M it 92 60-99(M) 1 WHITE DONKEYS 02:02:19 2
ELITE F(13)
Non ci sono record
44 310 DAMBRUOSO FRANCESCA F it 1 ELITE F 1 WHITE DONKEYS 01:25:45 3
52 303 OROLOGIO NOEMI F it 2 ELITE F 2 OCR LEGEND TEAM 01:29:57 3
55 325 BARDELLINI PAOLA F it 3 ELITE F 3 INFERNO TEAM 01:33:04 3
60 311 ACQUADRO ELENA F it 4 ELITE F 4 TEAM WRI 01:44:04 3
64 301 CARDINALI REBECCA F it 5 ELITE F 5 INDIVIDUALE 01:52:46 3
68 302 TARANTINO SELENE F it 6 ELITE F 6 ANIS MUDDER 02:07:36 3
69 309 FAVINI BEATRICE F it 7 ELITE F 7 INFERNO TEAM 02:10:50 3
96 307 GALLI LUDOVICA F it 9 ELITE F 8 X-MEN TEAM ITALIA 01:43:48 2
112 322 CAU ELISA F it 14 ELITE F 9 TEAM LIONS 01:29:01 1
142 324 MANGANO VALENTINA F it 24 ELITE F 10 INDIVIDUALE 02:11:40 1
143 312 ZALLU ELISA F it 25 ELITE F 11 X-MEN TEAM ITALIA 02:16:00 1
144 308 PIERALLI GIULIA F it 26 ELITE F 12 BE WILD 02:16:06 1
170 304 CURTI GIULIA F it 39 ELITE F 13 FORCE RUN ARMY 02:10:44 0
ELITE M(5)
Non ci sono record
1 104 COLOMBO STEFANO M it 1 ELITE M 1 ORIGINAL GRAM 00:56:46 3
6 103 SCHINA LORIS M it 6 ELITE M 2 TEAM WRI 01:01:43 3
8 110 DEPEDRI RAFFAELE M it 8 ELITE M 3 FORCE RUN ARMY 01:03:21 3
9 119 PIGATO MARCO M it 9 ELITE M 4 INVICTUS TEAM 01:03:33 3
10 101 PELIZZA MATTEO M it 10 ELITE M 5 WAR - WIN ALL RACES 01:03:39 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono