DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 1 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
ANIMALS OCR TEAM(1)
Non ci sono record
134 224 MARINI RICCIO ALESSANDRO M it 113 45-49(M) 18 ANIMALS OCR TEAM 01:50:43 1
ANIS MUDDER(1)
Non ci sono record
68 302 TARANTINO SELENE F it 6 ELITE F 6 ANIS MUDDER 02:07:36 3
ASD OCRPALERMO(1)
Non ci sono record
77 229 MORANA GAETANO M it 70 45-49(M) 6 ASD OCRPALERMO 01:20:30 2
ATHLON CLUB(1)
Non ci sono record
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
BAD BOARS ASD(7)
Non ci sono record
7 138 GUIDI GIOELE M it 7 18-29(M) 2 BAD BOARS ASD 01:02:37 3
24 203 PERAZZINI CRISTIAN M it 24 40-44(M) 4 BAD BOARS ASD 01:15:26 3
51 120 MICCOLI GIOVANNI M it 50 ELITE M 19 BAD BOARS ASD 01:29:28 3
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
97 154 STEFANO D'ALESSANDRO M it 88 30-39(M) 28 BAD BOARS ASD 01:44:43 2
135 225 MARIANI LEONARDO M it 114 45-49(M) 19 BAD BOARS ASD 01:53:09 1
156 328 GIOVANNINI FRANCESCA F it 30 30-39(F) 6 BAD BOARS ASD 01:48:06 0
BE WILD(2)
Non ci sono record
144 308 PIERALLI GIULIA F it 26 ELITE F 12 BE WILD 02:16:06 1
148 235 STEFANI MARCO M it 122 55-59(M) 2 BE WILD 01:31:40 0
BEAR BROTHER'S GANG(1)
Non ci sono record
58 148 FARINELLA MARCO M it 55 30-39(M) 19 BEAR BROTHER'S GANG 01:41:18 3
BLAST HOUSE OCR TEAM(2)
Non ci sono record
49 160 MASSACCESI DAVIDE M it 48 30-39(M) 16 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:29:24 3
131 331 DEL MASTRO ALESSIA F it 21 40-44(F) 4 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:48:47 1
CELTIC TEAM(2)
Non ci sono record
22 144 IACOVELLI DANIELE M it 22 18-29(M) 5 CELTIC TEAM 01:14:14 3
164 330 CHARRUAZ NICOLE F it 36 30-39(F) 9 CELTIC TEAM 01:55:23 0
FARM RUN(1)
Non ci sono record
84 327 FERRARI SABRINA F it 8 40-44(F) 1 FARM RUN 01:32:03 2
FERRARI GYM(4)
Non ci sono record
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
132 231 SANNA CRISTIAN M it 111 50-54(M) 2 FERRARI GYM 01:49:19 1
137 319 MANCA SERENA F it 23 30-39(F) 5 FERRARI GYM 01:54:41 1
151 314 SIDDU CARMINE F it 27 50-54(F) 1 FERRARI GYM 01:42:27 0
FORCE RUN ARMY(3)
Non ci sono record
8 110 DEPEDRI RAFFAELE M it 8 ELITE M 3 FORCE RUN ARMY 01:03:21 3
45 108 DEAVI STEFANO M it 44 ELITE M 17 FORCE RUN ARMY 01:26:01 3
170 304 CURTI GIULIA F it 39 ELITE F 13 FORCE RUN ARMY 02:10:44 0
GRAY WOLF(7)
Non ci sono record
11 111 CRETIER MANUEL M it 11 ELITE M 6 GRAY WOLF 01:08:09 3
15 183 MUTTI MATTEO M it 15 40-44(M) 3 GRAY WOLF 01:10:21 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
113 188 SBIZZERA MASSIMO M it 99 40-44(M) 19 GRAY WOLF 01:29:18 1
150 237 CHERCHI FABRIZIO M it 124 55-59(M) 3 GRAY WOLF 01:37:20 0
159 317 BARBIERO FRANCESCA F it 33 30-39(F) 7 GRAY WOLF 01:48:36 0
GYM CENTER SPORTING CLUB(7)
Non ci sono record
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
105 337 TENTONI RUGIADA F it 13 45-49(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:08:15 2
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
123 329 DE MARTINIS RAFFAELLA F it 16 40-44(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:41:41 1
147 230 CATALANO EMANUELE M it 121 45-49(M) 21 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:30:11 0
167 341 DANTE RAFFAELLA F it 37 50-54(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:00:45 0
INDIVIDUALE(10)
Non ci sono record
2 161 MARILUNGO MARCO M it 2 30-39(M) 1 INDIVIDUALE 00:58:55 3
3 162 CARMIGNANI ALESSIO M it 3 30-39(M) 2 INDIVIDUALE 00:59:40 3
12 181 DE TOMMASO GIUSEPPE M it 12 40-44(M) 1 INDIVIDUALE 01:08:59 3
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
21 139 QUAGLIANI LEONARDO M it 21 18-29(M) 4 INDIVIDUALE 01:13:33 3
23 241 BORDEI PAVEL M md 23 18-29(M) 6 INDIVIDUALE 01:14:54 3
27 124 PENOTTI SEBASTIAN M it 27 ELITE M 12 INDIVIDUALE 01:17:16 3
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
33 217 PILOTTA ALESSANDRO M it 33 45-49(M) 2 INDIVIDUALE 01:20:06 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono