DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 3 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
M(50)
Non ci sono record
67 152 GARAVOGLIA MARCO M it 62 30-39(M) 23 MOLAB KAIZEN TEAM 02:02:25 3
70 107 PARISI FRANCESCO M it 63 18-29(M) 8 INDIVIDUALE 01:10:37 2
71 127 CERNIGLIA ANTONINO M it 64 40-44(M) 7 INDIVIDUALE 01:13:53 2
72 168 ANGUSTI RUGGERO M it 65 30-39(M) 24 TEAM WRI 01:15:01 2
73 207 BRUGNOLI EUGENIO M it 66 40-44(M) 8 WAR - WIN ALL RACES 01:15:39 2
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
76 205 DADDOVERI MASSIMO M it 69 40-44(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:18:35 2
77 229 MORANA GAETANO M it 70 45-49(M) 6 ASD OCRPALERMO 01:20:30 2
78 141 NOCI MATTEO M it 71 18-29(M) 9 OCR TEAM ITALY LWT 01:21:27 2
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
83 157 GUERNIERI VALERIO M it 76 30-39(M) 25 WHITE DONKEYS 01:30:02 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
86 164 ALESIANI STEFANO M it 78 30-39(M) 26 TEAM KNIGHT RACE 01:36:19 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
88 105 MAFFEI GIACOMO M it 80 ELITE M 21 TEAM KNIGHT RACE 01:37:44 2
89 174 ACETO IVAN M it 81 30-39(M) 27 OCR HUNTERS 01:37:55 2
90 143 PRIVITERA STEFANO M it 82 18-29(M) 11 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:38:04 2
91 131 FERRARO ALESSANDRO M it 83 13-17(M) 2 INDIVIDUALE 01:40:15 2
92 221 INTINI MARCO M it 84 45-49(M) 9 OCR HUNTERS 01:40:24 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
94 211 PEPPICELLI MARCO M it 86 45-49(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:42:34 2
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
97 154 STEFANO D'ALESSANDRO M it 88 30-39(M) 28 BAD BOARS ASD 01:44:43 2
98 190 PEVERATI SIMONE M it 89 40-44(M) 16 SPARTAN FAMILY 01:48:57 2
99 130 TRINGALE GIACOMO M it 90 13-17(M) 3 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:52:09 2
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
104 239 FRASC LUCIANO M it 92 60-99(M) 1 WHITE DONKEYS 02:02:19 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
107 173 GAROZZO ALESSANDRO M it 94 30-39(M) 29 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:10:45 1
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
111 344 GERONAZZO RICCARDO M it 98 ELITE M 22 SCIENZE MOTORIE 01:27:25 1
113 188 SBIZZERA MASSIMO M it 99 40-44(M) 19 GRAY WOLF 01:29:18 1
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
115 201 CRISTAUDO GIUSEPPE FAUSTO M it 101 40-44(M) 20 WHITE DONKEYS 01:31:34 1
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
120 125 FALASCONI MICHELE M it 105 ELITE M 23 TEAM KNIGHT RACE 01:38:18 1
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
122 150 DEL PAPA RICCARDO M it 107 30-39(M) 30 INDIVIDUALE 01:41:02 1
124 134 PRIMA FRANCESCO M it 108 13-17(M) 4 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:44:11 1
125 156 MARINELLI NICOLA M it 109 30-39(M) 31 TEAM KNIGHT RACE 01:45:06 1
126 222 GAREDDU GIANLUCA M it 110 45-49(M) 16 SIMONFIT 01:47:12 1
132 231 SANNA CRISTIAN M it 111 50-54(M) 2 FERRARI GYM 01:49:19 1
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono