DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Dream Runners
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 1 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
1(15)
Non ci sono record
1 104 COLOMBO STEFANO M it 1 ELITE M 1 ORIGINAL GRAM 00:56:46 3
2 161 MARILUNGO MARCO M it 2 30-39(M) 1 INDIVIDUALE 00:58:55 3
4 136 SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO M it 4 18-29(M) 1 TEAM KNIGHT RACE 01:00:33 3
12 181 DE TOMMASO GIUSEPPE M it 12 40-44(M) 1 INDIVIDUALE 01:08:59 3
26 228 PEZZATINI MICHELE M it 26 45-49(M) 1 OCR HUNTERS 01:16:55 3
44 310 DAMBRUOSO FRANCESCA F it 1 ELITE F 1 WHITE DONKEYS 01:25:45 3
57 135 PELLEREI FLAVIO M it 54 13-17(M) 1 TEAM WRI 01:35:10 3
84 327 FERRARI SABRINA F it 8 40-44(F) 1 FARM RUN 01:32:03 2
100 335 POLETTI ANGELA F it 10 45-49(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:55:57 2
104 239 FRASC LUCIANO M it 92 60-99(M) 1 WHITE DONKEYS 02:02:19 2
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
127 342 RESTANTE ILARIA F it 17 18-29(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:47:25 1
151 314 SIDDU CARMINE F it 27 50-54(F) 1 FERRARI GYM 01:42:27 0
10(7)
Non ci sono record
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
142 324 MANGANO VALENTINA F it 24 ELITE F 10 INDIVIDUALE 02:11:40 1
168 326 ROMANELLI VALERIA F it 38 30-39(F) 10 TEAM KNIGHT RACE 02:03:30 0
11(6)
Non ci sono record
25 115 MANTOVANI DANIELE M it 25 ELITE M 11 OCR HUNTERS 01:15:42 3
39 158 CONSIGLIO EMANUEL M it 39 30-39(M) 11 INFERNO TEAM 01:23:58 3
76 205 DADDOVERI MASSIMO M it 69 40-44(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:18:35 2
90 143 PRIVITERA STEFANO M it 82 18-29(M) 11 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:38:04 2
94 211 PEPPICELLI MARCO M it 86 45-49(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:42:34 2
143 312 ZALLU ELISA F it 25 ELITE F 11 X-MEN TEAM ITALIA 02:16:00 1
12(6)
Non ci sono record
27 124 PENOTTI SEBASTIAN M it 27 ELITE M 12 INDIVIDUALE 01:17:16 3
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
144 308 PIERALLI GIULIA F it 26 ELITE F 12 BE WILD 02:16:06 1
13(6)
Non ci sono record
29 106 DEL PIANO ANDREA M it 29 ELITE M 13 INFERNO TEAM 01:17:59 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
138 146 PORTALE ANDREA M it 115 18-29(M) 13 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:28 1
170 304 CURTI GIULIA F it 39 ELITE F 13 FORCE RUN ARMY 02:10:44 0
14(5)
Non ci sono record
32 123 BOSI GABRIELE M it 32 ELITE M 14 REAL STEEL TEAM 01:19:30 3
43 165 BARALDI DAVIDE M it 43 30-39(M) 14 WHITE DONKEYS 01:25:41 3
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
153 140 TOCCACELI FILIPPO M it 125 18-29(M) 14 TEAM KNIGHT RACE 01:42:30 0
15(4)
Non ci sono record
38 114 IRRERA SANTI M it 38 ELITE M 15 OPEN RACING TEAM 01:23:54 3
47 178 ROTINI ROBERTO M it 46 30-39(M) 15 INDIVIDUALE 01:27:05 3
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
16(1)
Non ci sono record
40 112 RIMONDI ALAN M it 40 ELITE M 16 INDIVIDUALE 01:24:42 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2021 DreamChrono