DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 1 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
13-17(M)(6)
Non ci sono record
57 135 PELLEREI FLAVIO M it 54 13-17(M) 1 TEAM WRI 01:35:10 3
91 131 FERRARO ALESSANDRO M it 83 13-17(M) 2 INDIVIDUALE 01:40:15 2
99 130 TRINGALE GIACOMO M it 90 13-17(M) 3 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:52:09 2
124 134 PRIMA FRANCESCO M it 108 13-17(M) 4 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:44:11 1
139 133 MAZZAGLIA SALVATORE ROBERTO M it 116 13-17(M) 5 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:35 1
146 132 LO GERFO EMANUELE M it 120 13-17(M) 6 INDIVIDUALE 01:17:23 0
18-29(F)(5)
Non ci sono record
127 342 RESTANTE ILARIA F it 17 18-29(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:47:25 1
128 316 DI GREGORIO VALERIA F it 18 18-29(F) 2 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:47:39 1
155 323 PIETROLUNGO FRANCESCA F it 29 18-29(F) 3 INDIVIDUALE 01:46:49 0
157 333 DE SALVO CRISTINA F it 31 18-29(F) 4 OPEN RACING TEAM 01:48:19 0
158 318 VAN AXEL CASTELLI ROBERTA F it 32 18-29(F) 5 INDIVIDUALE 01:48:27 0
18-29(M)(14)
Non ci sono record
4 136 SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO M it 4 18-29(M) 1 TEAM KNIGHT RACE 01:00:33 3
7 138 GUIDI GIOELE M it 7 18-29(M) 2 BAD BOARS ASD 01:02:37 3
13 142 CAIRO MARCO M it 13 18-29(M) 3 OCR TEAM ITALY LWT 01:09:47 3
21 139 QUAGLIANI LEONARDO M it 21 18-29(M) 4 INDIVIDUALE 01:13:33 3
22 144 IACOVELLI DANIELE M it 22 18-29(M) 5 CELTIC TEAM 01:14:14 3
23 241 BORDEI PAVEL M md 23 18-29(M) 6 INDIVIDUALE 01:14:54 3
35 137 DI MAURO FRANCESCO M it 35 18-29(M) 7 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:20:24 3
70 107 PARISI FRANCESCO M it 63 18-29(M) 8 INDIVIDUALE 01:10:37 2
78 141 NOCI MATTEO M it 71 18-29(M) 9 OCR TEAM ITALY LWT 01:21:27 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
90 143 PRIVITERA STEFANO M it 82 18-29(M) 11 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:38:04 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
138 146 PORTALE ANDREA M it 115 18-29(M) 13 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:28 1
153 140 TOCCACELI FILIPPO M it 125 18-29(M) 14 TEAM KNIGHT RACE 01:42:30 0
30-39(F)(10)
Non ci sono record
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
129 340 ATALLA SARA F it 19 30-39(F) 2 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:48:25 1
130 332 TOMASELLI TONIA F it 20 30-39(F) 3 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:48:29 1
136 336 FERRARA ANNALISA F it 22 30-39(F) 4 VIKINGS TEAM 01:53:49 1
137 319 MANCA SERENA F it 23 30-39(F) 5 FERRARI GYM 01:54:41 1
156 328 GIOVANNINI FRANCESCA F it 30 30-39(F) 6 BAD BOARS ASD 01:48:06 0
159 317 BARBIERO FRANCESCA F it 33 30-39(F) 7 GRAY WOLF 01:48:36 0
162 338 AIELLO MARIANNA F it 34 30-39(F) 8 INDIVIDUALE 01:50:45 0
164 330 CHARRUAZ NICOLE F it 36 30-39(F) 9 CELTIC TEAM 01:55:23 0
168 326 ROMANELLI VALERIA F it 38 30-39(F) 10 TEAM KNIGHT RACE 02:03:30 0
30-39(M)(15)
Non ci sono record
2 161 MARILUNGO MARCO M it 2 30-39(M) 1 INDIVIDUALE 00:58:55 3
3 162 CARMIGNANI ALESSIO M it 3 30-39(M) 2 INDIVIDUALE 00:59:40 3
5 151 MASSARO GIUSEPPE M it 5 30-39(M) 3 INFERNO TEAM 01:00:59 3
20 155 MOLGORA GABRIELE M it 20 30-39(M) 4 SUYM & MM CIRCUS OCR TEAM 01:12:43 3
28 149 COLIZZI RENATO M it 28 30-39(M) 5 ROMA X TRAINING 01:17:45 3
30 167 DINI MICHELE M it 30 30-39(M) 6 TEAM KNIGHT RACE 01:19:10 3
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
36 117 CARMINA RICCARDO M it 36 30-39(M) 9 INDIVIDUALE 01:21:52 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
39 158 CONSIGLIO EMANUEL M it 39 30-39(M) 11 INFERNO TEAM 01:23:58 3
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
43 165 BARALDI DAVIDE M it 43 30-39(M) 14 WHITE DONKEYS 01:25:41 3
47 178 ROTINI ROBERTO M it 46 30-39(M) 15 INDIVIDUALE 01:27:05 3
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2023 DreamChrono