DreamChrono
Cambia navigazione
  • Home
  • Icron
  • Mappe
    • Tabulato ultima posizione
    • Mappa percorso
    • Mappa dettaglio singoli
    • Tabulato generale
    • mappa prova
  • Eventi
    • Calendario
    • Grifonissima 2018
    • Ocr
  • Archivi
    • FIDAL Atleti
    • FIDAL Società
    • Atleti old
    • UISP Atleti
    • UISP Società
  • Amministratore
    • Utenti
  • Servizio2
  • Privacy

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 2 di 4 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Successivo
  • Fine
1(14)
Non ci sono record
131 331 DEL MASTRO ALESSIA F it 21 40-44(F) 4 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:48:47 1
132 231 SANNA CRISTIAN M it 111 50-54(M) 2 FERRARI GYM 01:49:19 1
133 220 TARDELLA ENZO M it 112 45-49(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:49:48 1
134 224 MARINI RICCIO ALESSANDRO M it 113 45-49(M) 18 ANIMALS OCR TEAM 01:50:43 1
135 225 MARIANI LEONARDO M it 114 45-49(M) 19 BAD BOARS ASD 01:53:09 1
136 336 FERRARA ANNALISA F it 22 30-39(F) 4 VIKINGS TEAM 01:53:49 1
137 319 MANCA SERENA F it 23 30-39(F) 5 FERRARI GYM 01:54:41 1
138 146 PORTALE ANDREA M it 115 18-29(M) 13 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:28 1
139 133 MAZZAGLIA SALVATORE ROBERTO M it 116 13-17(M) 5 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:35 1
140 227 MANUNZA LIVIO M it 117 45-49(M) 20 ITALIAN SPARTANS 01:57:23 1
141 176 LO PRESTI ROBERTO M it 118 30-39(M) 32 X-MEN TEAM ITALIA 02:02:37 1
142 324 MANGANO VALENTINA F it 24 ELITE F 10 INDIVIDUALE 02:11:40 1
143 312 ZALLU ELISA F it 25 ELITE F 11 X-MEN TEAM ITALIA 02:16:00 1
144 308 PIERALLI GIULIA F it 26 ELITE F 12 BE WILD 02:16:06 1
2(36)
Non ci sono record
70 107 PARISI FRANCESCO M it 63 18-29(M) 8 INDIVIDUALE 01:10:37 2
71 127 CERNIGLIA ANTONINO M it 64 40-44(M) 7 INDIVIDUALE 01:13:53 2
72 168 ANGUSTI RUGGERO M it 65 30-39(M) 24 TEAM WRI 01:15:01 2
73 207 BRUGNOLI EUGENIO M it 66 40-44(M) 8 WAR - WIN ALL RACES 01:15:39 2
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
76 205 DADDOVERI MASSIMO M it 69 40-44(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:18:35 2
77 229 MORANA GAETANO M it 70 45-49(M) 6 ASD OCRPALERMO 01:20:30 2
78 141 NOCI MATTEO M it 71 18-29(M) 9 OCR TEAM ITALY LWT 01:21:27 2
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
83 157 GUERNIERI VALERIO M it 76 30-39(M) 25 WHITE DONKEYS 01:30:02 2
84 327 FERRARI SABRINA F it 8 40-44(F) 1 FARM RUN 01:32:03 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
86 164 ALESIANI STEFANO M it 78 30-39(M) 26 TEAM KNIGHT RACE 01:36:19 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
88 105 MAFFEI GIACOMO M it 80 ELITE M 21 TEAM KNIGHT RACE 01:37:44 2
89 174 ACETO IVAN M it 81 30-39(M) 27 OCR HUNTERS 01:37:55 2
90 143 PRIVITERA STEFANO M it 82 18-29(M) 11 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:38:04 2
91 131 FERRARO ALESSANDRO M it 83 13-17(M) 2 INDIVIDUALE 01:40:15 2
92 221 INTINI MARCO M it 84 45-49(M) 9 OCR HUNTERS 01:40:24 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
94 211 PEPPICELLI MARCO M it 86 45-49(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:42:34 2
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
96 307 GALLI LUDOVICA F it 9 ELITE F 8 X-MEN TEAM ITALIA 01:43:48 2
97 154 STEFANO D'ALESSANDRO M it 88 30-39(M) 28 BAD BOARS ASD 01:44:43 2
98 190 PEVERATI SIMONE M it 89 40-44(M) 16 SPARTAN FAMILY 01:48:57 2
99 130 TRINGALE GIACOMO M it 90 13-17(M) 3 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:52:09 2
100 335 POLETTI ANGELA F it 10 45-49(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:55:57 2
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
102 306 BRACONI DANIELA F it 11 40-44(F) 2 X-MEN TEAM ITALIA 01:57:47 2
103 339 LAVINELLI CRISTINA F it 12 45-49(F) 2 OCR HUNTERS 01:59:13 2
104 239 FRASC LUCIANO M it 92 60-99(M) 1 WHITE DONKEYS 02:02:19 2
105 337 TENTONI RUGIADA F it 13 45-49(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:08:15 2
  • Sei qui:  
  • Home
  • Eventi
  • Ocr

Torna su

© 2025 DreamChrono