DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 5 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
30-39(M)(10)
Non ci sono record
30 167 DINI MICHELE M it 30 30-39(M) 6 TEAM KNIGHT RACE 01:19:10 3
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
36 117 CARMINA RICCARDO M it 36 30-39(M) 9 INDIVIDUALE 01:21:52 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
39 158 CONSIGLIO EMANUEL M it 39 30-39(M) 11 INFERNO TEAM 01:23:58 3
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
43 165 BARALDI DAVIDE M it 43 30-39(M) 14 WHITE DONKEYS 01:25:41 3
47 178 ROTINI ROBERTO M it 46 30-39(M) 15 INDIVIDUALE 01:27:05 3
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono