DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 17 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Successivo
  • Fine
M(10)
Non ci sono record
148 235 STEFANI MARCO M it 122 55-59(M) 2 BE WILD 01:31:40 0
149 232 GIAVOLUCCI GIUSEPPE M it 123 50-54(M) 3 OCR TEAM ITALY LVT 01:37:12 0
150 237 CHERCHI FABRIZIO M it 124 55-59(M) 3 GRAY WOLF 01:37:20 0
153 140 TOCCACELI FILIPPO M it 125 18-29(M) 14 TEAM KNIGHT RACE 01:42:30 0
154 186 CAVALLI ALBERTO M it 126 40-44(M) 22 INDIVIDUALE 01:45:07 0
160 129 TOFANI MARCO M it 127 45-49(M) 22 SPARTAN FAMILY 01:49:48 0
161 189 MARIOLI ALESSANDRO M it 128 40-44(M) 23 VIKING WARRIOR 01:50:18 0
165 208 AMBROSINI MIRCO M it 129 45-49(M) 23 TEAM KNIGHT RACE 01:57:03 0
166 193 RINALDI LUIGI M it 130 40-44(M) 24 SPARTAN FAMILY 01:58:22 0
169 109 SOZZI GIANPIETRO M it 131 ELITE M 25 INDIVIDUALE 02:06:26 0
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono