DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 15 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Successivo
  • Fine
M(10)
Non ci sono record
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
120 125 FALASCONI MICHELE M it 105 ELITE M 23 TEAM KNIGHT RACE 01:38:18 1
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
122 150 DEL PAPA RICCARDO M it 107 30-39(M) 30 INDIVIDUALE 01:41:02 1
124 134 PRIMA FRANCESCO M it 108 13-17(M) 4 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:44:11 1
125 156 MARINELLI NICOLA M it 109 30-39(M) 31 TEAM KNIGHT RACE 01:45:06 1
126 222 GAREDDU GIANLUCA M it 110 45-49(M) 16 SIMONFIT 01:47:12 1
132 231 SANNA CRISTIAN M it 111 50-54(M) 2 FERRARI GYM 01:49:19 1
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono