DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 11 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Successivo
  • Fine
45-49(M)(10)
Non ci sono record
33 217 PILOTTA ALESSANDRO M it 33 45-49(M) 2 INDIVIDUALE 01:20:06 3
53 212 PELLEREI LUCA M it 51 45-49(M) 3 TEAM WRI 01:31:22 3
59 215 QUATTROCCHI UMBERTO M it 56 45-49(M) 4 MBC OCR TEAM 01:43:43 3
65 216 MICCOLI ALAN M it 60 45-49(M) 5 INDIVIDUALE 01:55:30 3
77 229 MORANA GAETANO M it 70 45-49(M) 6 ASD OCRPALERMO 01:20:30 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
92 221 INTINI MARCO M it 84 45-49(M) 9 OCR HUNTERS 01:40:24 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
94 211 PEPPICELLI MARCO M it 86 45-49(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:42:34 2
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono