DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 11 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Successivo
  • Fine
Non ci sono record
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
102 306 BRACONI DANIELA F it 11 40-44(F) 2 X-MEN TEAM ITALIA 01:57:47 2
103 339 LAVINELLI CRISTINA F it 12 45-49(F) 2 OCR HUNTERS 01:59:13 2
104 239 FRASC LUCIANO M it 92 60-99(M) 1 WHITE DONKEYS 02:02:19 2
105 337 TENTONI RUGIADA F it 13 45-49(F) 3 GYM CENTER SPORTING CLUB 02:08:15 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
107 173 GAROZZO ALESSANDRO M it 94 30-39(M) 29 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:10:45 1
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono