DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 5 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
INDIVIDUALE(10)
Non ci sono record
2 161 MARILUNGO MARCO M it 2 30-39(M) 1 INDIVIDUALE 00:58:55 3
3 162 CARMIGNANI ALESSIO M it 3 30-39(M) 2 INDIVIDUALE 00:59:40 3
12 181 DE TOMMASO GIUSEPPE M it 12 40-44(M) 1 INDIVIDUALE 01:08:59 3
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
21 139 QUAGLIANI LEONARDO M it 21 18-29(M) 4 INDIVIDUALE 01:13:33 3
23 241 BORDEI PAVEL M md 23 18-29(M) 6 INDIVIDUALE 01:14:54 3
27 124 PENOTTI SEBASTIAN M it 27 ELITE M 12 INDIVIDUALE 01:17:16 3
31 172 CHIAPPINI STEFANO M it 31 30-39(M) 7 INDIVIDUALE 01:19:15 3
33 217 PILOTTA ALESSANDRO M it 33 45-49(M) 2 INDIVIDUALE 01:20:06 3
34 175 BERNI LORENZO M it 34 30-39(M) 8 INDIVIDUALE 01:20:21 3
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono