DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 12 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Successivo
  • Fine
M(10)
Non ci sono record
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
81 219 NAZHA ALI M it 74 45-49(M) 7 TEAM WRI 01:27:15 2
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
83 157 GUERNIERI VALERIO M it 76 30-39(M) 25 WHITE DONKEYS 01:30:02 2
85 210 FERRARI LORENZO M it 77 45-49(M) 8 INDIVIDUALE 01:35:32 2
86 164 ALESIANI STEFANO M it 78 30-39(M) 26 TEAM KNIGHT RACE 01:36:19 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
88 105 MAFFEI GIACOMO M it 80 ELITE M 21 TEAM KNIGHT RACE 01:37:44 2
89 174 ACETO IVAN M it 81 30-39(M) 27 OCR HUNTERS 01:37:55 2
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono