DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 4 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
12(4)
Non ci sono record
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
144 308 PIERALLI GIULIA F it 26 ELITE F 12 BE WILD 02:16:06 1
13(6)
Non ci sono record
29 106 DEL PIANO ANDREA M it 29 ELITE M 13 INFERNO TEAM 01:17:59 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
138 146 PORTALE ANDREA M it 115 18-29(M) 13 TANA DELLE TIGRI BY INFORMA 01:56:28 1
170 304 CURTI GIULIA F it 39 ELITE F 13 FORCE RUN ARMY 02:10:44 0
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono