DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 2 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
1(5)
Non ci sono record
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
121 236 GIORDANO PASQUALE M it 106 55-59(M) 1 ROMA X TRAINING 01:40:25 1
127 342 RESTANTE ILARIA F it 17 18-29(F) 1 SPARTAN FAMILY 01:47:25 1
151 314 SIDDU CARMINE F it 27 50-54(F) 1 FERRARI GYM 01:42:27 0
10(5)
Non ci sono record
19 118 CARNOVALE FRANCESCO M it 19 ELITE M 10 INDIVIDUALE 01:12:30 3
37 169 ZANOTTI GILBERTO M it 37 30-39(M) 10 GRAY WOLF 01:23:48 3
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
87 147 PERITORE ALESSIO M it 79 18-29(M) 10 OPEN RACING TEAM 01:36:47 2
93 226 CANESTRARI GIAN LUCA M it 85 45-49(M) 10 BAD BOARS ASD 01:41:35 2
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono