DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 9 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Successivo
  • Fine
40-44(M)(10)
Non ci sono record
74 202 ROMANI MASSIMILIANO M it 67 40-44(M) 9 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:29 2
75 199 BELLUCCI CORRADO M it 68 40-44(M) 10 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:16:40 2
76 205 DADDOVERI MASSIMO M it 69 40-44(M) 11 X-MEN TEAM ITALIA 01:18:35 2
79 204 SANTILLI MIRCO M it 72 40-44(M) 12 INDIVIDUALE 01:24:53 2
80 195 LAUDENZI MAURIZIO M it 73 40-44(M) 13 INFERNO TEAM 01:25:33 2
82 198 SPIRITI CLAUDIO M it 75 40-44(M) 14 WAR - WIN ALL RACES 01:28:48 2
95 196 BARROCU ALESSANDRO M it 87 40-44(M) 15 ATHLON CLUB 01:43:00 2
98 190 PEVERATI SIMONE M it 89 40-44(M) 16 SPARTAN FAMILY 01:48:57 2
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono