DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 6 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
30-39(M)(10)
Non ci sono record
49 160 MASSACCESI DAVIDE M it 48 30-39(M) 16 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:29:24 3
50 163 FIORI LUIGI M it 49 30-39(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:29:25 3
56 177 CESARANO LUIGI M it 53 30-39(M) 18 X-MEN TEAM ITALIA 01:33:21 3
58 148 FARINELLA MARCO M it 55 30-39(M) 19 BEAR BROTHER'S GANG 01:41:18 3
61 122 SERRA FRANCESCO M it 57 30-39(M) 20 POWER 2.0 OCR SASSARI 01:44:11 3
62 166 ZANONI MATTEO M it 58 30-39(M) 21 WHITE DONKEYS 01:44:33 3
66 171 PASINELLI DAVIDE M it 61 30-39(M) 22 VIKING WARRIOR 01:58:44 3
67 152 GARAVOGLIA MARCO M it 62 30-39(M) 23 MOLAB KAIZEN TEAM 02:02:25 3
72 168 ANGUSTI RUGGERO M it 65 30-39(M) 24 TEAM WRI 01:15:01 2
83 157 GUERNIERI VALERIO M it 76 30-39(M) 25 WHITE DONKEYS 01:30:02 2
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono