DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 12 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Successivo
  • Fine
45-49(M)(10)
Non ci sono record
101 213 SCIRISCIOLI NICOLA M it 91 45-49(M) 12 TEAM KNIGHT RACE 01:57:22 2
109 214 MORETTI DANIELE M it 96 45-49(M) 13 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:23:39 1
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
126 222 GAREDDU GIANLUCA M it 110 45-49(M) 16 SIMONFIT 01:47:12 1
133 220 TARDELLA ENZO M it 112 45-49(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:49:48 1
134 224 MARINI RICCIO ALESSANDRO M it 113 45-49(M) 18 ANIMALS OCR TEAM 01:50:43 1
135 225 MARIANI LEONARDO M it 114 45-49(M) 19 BAD BOARS ASD 01:53:09 1
140 227 MANUNZA LIVIO M it 117 45-49(M) 20 ITALIAN SPARTANS 01:57:23 1
147 230 CATALANO EMANUELE M it 121 45-49(M) 21 GYM CENTER SPORTING CLUB 01:30:11 0
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono