DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 7 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Successivo
  • Fine
INDIVIDUALE(10)
Non ci sono record
91 131 FERRARO ALESSANDRO M it 83 13-17(M) 2 INDIVIDUALE 01:40:15 2
106 240 PEREIRA DE BRITO SAMYO M it 93 18-29(M) 12 INDIVIDUALE 02:33:58 2
108 182 D'ANGELO PAOLO M it 95 40-44(M) 17 INDIVIDUALE 01:14:39 1
110 192 ATTISANI ANTONIO M it 97 40-44(M) 18 INDIVIDUALE 01:25:28 1
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
122 150 DEL PAPA RICCARDO M it 107 30-39(M) 30 INDIVIDUALE 01:41:02 1
142 324 MANGANO VALENTINA F it 24 ELITE F 10 INDIVIDUALE 02:11:40 1
145 128 LEONI MAURO M it 119 ELITE M 24 INDIVIDUALE 01:04:19 0
146 132 LO GERFO EMANUELE M it 120 13-17(M) 6 INDIVIDUALE 01:17:23 0
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2026 DreamChrono