DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 5 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
Non ci sono record
41 170 BIANCHI ETTORE VITTORIO M it 41 30-39(M) 12 GRAY WOLF 01:25:14 3
42 159 ZAPPA STEFANO M it 42 30-39(M) 13 WHITE DONKEYS 01:25:18 3
43 165 BARALDI DAVIDE M it 43 30-39(M) 14 WHITE DONKEYS 01:25:41 3
44 310 DAMBRUOSO FRANCESCA F it 1 ELITE F 1 WHITE DONKEYS 01:25:45 3
45 108 DEAVI STEFANO M it 44 ELITE M 17 FORCE RUN ARMY 01:26:01 3
46 126 DE SIMONE ARTURO M it 45 ELITE M 18 OCR TEAM ITALY LWT 01:26:17 3
47 178 ROTINI ROBERTO M it 46 30-39(M) 15 INDIVIDUALE 01:27:05 3
48 200 PORCU LAURO M it 47 40-44(M) 5 KOR 01:28:10 3
49 160 MASSACCESI DAVIDE M it 48 30-39(M) 16 BLAST HOUSE OCR TEAM 01:29:24 3
50 163 FIORI LUIGI M it 49 30-39(M) 17 SPARTAN FAMILY 01:29:25 3
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono