DreamChrono

Classifica ocr esempio

  • Raggruppato per
    • Nessuno
    • pos
    • pett
    • surname
    • name
    • sex
    • country
    • pos_sex
    • cat
    • pos_cat
    • soc
    • net time
    • band
  • Pulisci
  • Ricerca avanzata
pos pett surname name sex country pos_sex cat pos_cat soc net time band
Pagina 4 di 17 Totale: 170
  • Inizia
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Successivo
  • Fine
1(10)
Non ci sono record
111 344 GERONAZZO RICCARDO M it 98 ELITE M 22 SCIENZE MOTORIE 01:27:25 1
112 322 CAU ELISA F it 14 ELITE F 9 TEAM LIONS 01:29:01 1
113 188 SBIZZERA MASSIMO M it 99 40-44(M) 19 GRAY WOLF 01:29:18 1
114 223 TAGLIABUE DAVIDE M it 100 45-49(M) 14 OCR TEAM ITALY LWT 01:31:30 1
115 201 CRISTAUDO GIUSEPPE FAUSTO M it 101 40-44(M) 20 WHITE DONKEYS 01:31:34 1
116 218 PANDOLFINI CLAUDIO M it 102 45-49(M) 15 OCR HUNTERS 01:35:25 1
117 180 FOIS ALEX M it 103 40-44(M) 21 FERRARI GYM 01:36:20 1
118 315 ABATE CHIARA F it 15 30-39(F) 1 INDIVIDUALE 01:36:48 1
119 233 GRASSI STEFANO M it 104 50-54(M) 1 INDIVIDUALE 01:37:12 1
120 125 FALASCONI MICHELE M it 105 ELITE M 23 TEAM KNIGHT RACE 01:38:18 1
  • Sei qui:  
  • Home

Torna su

© 2025 DreamChrono